Tröôøng ÑH Ngoïai Ngöõ - Tin Hoïc TP. HCM | COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM | |||||||||||||||||
Trung Taâm NN- Tin Hoïc Hieàn Chuyeân <HCB> | Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc | |||||||||||||||||
---oOo--- | ||||||||||||||||||
BAÛNG ÑIEÅM TOÅNG HÔÏP CAÙC MOÂN HOÏC | ||||||||||||||||||
LÔÙP KYÕ THUAÄT VIEÂN TIN HOÏC - NAÊM HOÏC 2012 - 2013 | ||||||||||||||||||
STT | HOÏ VAØ TEÂN | Ngaøy | thaùng | N. Sinh | NÔI SINH | ÑIEÅM THI | ||||||||||||
THCB | WORD | EXCEL | ACCESS | VISUAL BASIC | SQL SERVER | LR - CÑ MAÙY TÍNH | QUAÛNG TRÒ MAÏNG | THIEÁT KEÁ WEB | LAÄP TRÌNH WEB | ÑIEÅM ÑOÀ AÙN | ÑTB | |||||||
01 | Nguyeãn Thò | Nhieàu | 1988 | Ñoàng Thaùp | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | ||
02 | Huyønh Hoaøng | Taâm | 16 | 02 | 1988 | Traø Vinh | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 6,5 | 6,7 |
03 | Ñaøm Quoác | Toaûn | 1987 | Soùc Traêng | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | ||
04 | H'Lan | Bkroâng | 07 | 02 | 1991 | Ñaék Laék | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,7 |
05 | Ñinh Hoaøng | Tö | 09 | 04 | 1991 | An Giang | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
06 | Nguyeãn Chí | Thieän | 18 | 12 | 1990 | Kieân Giang | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
07 | Quaùch Coâng | Minh | 24 | 02 | 1990 | Thanh Hoùa | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,7 |
Bình Döông, ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2013 | ||||||||||||||||||
Giaùm ñoác trung taâm | ||||||||||||||||||
PHAN VAÊN HIEÀN |
Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013
BẢNG ĐIỂM KỸ THUẬT VIÊN 2012-2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét